| Elaboración | Sin T.A.C.C. |
|---|---|
| Presentaciones | Doy Pack 155g, 155g, Sobres Individuales |
La Virginia – Cappuccino Mousse de Chocolate y Avellanas
| Información nutricional | |||
| Porción: 15g (4 cucharadas, para preparar una taza) | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) | ||
| Valor energético | 62 kcal = 262 kJ | 3 | |
| Carbohidratos (g) | 8.9 | 3 | |
| Proteínas (g) | 2.7 | 4 | |
| Grasas totales (g) | 1.8 | 3 | |
| Grasas saturadas (g) | 1.1 | 5 | |
| Grasas trans (g) | 0 | - | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 35 | 1 | |
| (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
