| Elaboración | Sin T.A.C.C. |
|---|---|
| Presentaciones | Doy Pack 100g, 100g, Sobres Individuales |
La Virginia – Cappuccino Dietético
| Información nutricional | |||
| Porción: 9g (4 cucharadas, para preparar una taza) | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) | ||
| Valor energético | 38 kcal = 160 kJ | 2 | |
| Carbohidratos (g) | 6.0 | 2 | |
| Proteínas (g) | 1.4 | 2 | |
| Grasas totales (g) | 0.9 | 2 | |
| Grasas saturadas (g) | 0.7 | 3 | |
| Grasas trans (g) | 0 | - | |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 16 | 1 | |
| (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
