| Presentaciones | 8 cápsulas |
|---|
La Virginia – Cápsulas Cappuccino Mousse de Chocolate y Avellanas
| Información nutricional | |||
| Porción: 13g (1 cápsula, para preparar una taza) | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) | ||
| Valor energético | 58 kcal = 243 kj | 3 | |
| Carbohidratos | 6,6 g | 2 | |
| Proteínas | 2,1 g | 3 | |
| Grasas totales | 2,6 g | 5 | |
| Grasas saturadas | 1,6 g | 7 | |
| Grasas trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | |
| Sodio | 29 mg | 1 | |
| (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
