| Presentaciones | 8 cápsulas |
|---|
La Virginia – Cápsulas Cappuccino Tradicional
| Información nutricional | |||
| Porción: 13g (1 cápsula, para preparar una taza) | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) | ||
| Valor energético | 58 kcal = 242 kJ | 3 | |
| Carbohidratos | 7,7 g | 3 | |
| Proteínas | 1,8 g | 2 | |
| Grasas totales | 2,2 g | 4 | |
| Grasas saturadas | 1,4 g | 6 | |
| Grasas trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | |
| Sodio | 25 mg | 1 | |
| (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
