| Presentaciones | 10 cápsulas |
|---|
La Virginia – Cápsulas Cortado
| Información nutricional | |||
| Porción: 6,25g (1 cápsula, para preparar una taza) | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) | ||
| Valor energético | 27 kcal = 113 kJ | 1 | |
| Carbohidratos | 3,3 g | 1 | |
| Proteínas | 1,0 g | 1 | |
| Grasas totales | 1,1 g | 2 | |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3 | |
| Grasas trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | |
| Sodio | 15 mg | 1 | |
| (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal ú 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
